Центральным банком Республики Узбекистан установлены с 28 февраля 2012 г. следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей (Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу).
| 1 доллар США | 1827,89 |
| 1 ЕВРО | 2425,50 |
| 1 российский рубль | 62,07 |
| 1 австралийский доллар | 1950,36 |
| 1 английский фунт стерлингов | 2899,40 |
| 1 датская крона | 330,73 |
| 1 дирхам ОАЭ | 497,67 |
| 1 египетский фунт | 302,98 |
| 1 исландская крона | 14,72 |
| 1 канадский доллар | 1826,43 |
| 1 китайский юань | 290,12 |
| 1 кувейтский динар | 6605,56 |
| 100 ливанских фунтов | 121,78 |
| 1 малазийский ринггит | 605,65 |
| 1 норвежская крона | 328,17 |
| 1 польский злотый | 591,01 |
| 1 сингапурский доллар | 1453,71 |
| 1 СДР | 2838,75 |
| 1 турецкая лира | 1036,87 |
| 1 украинская гривна | 228,86 |
| 1 шведская крона | 279,22 |
| 1 швейцарский франк | 2041,65 |
| 10 южнокорейских вон | 16,20 |
| 10 японских йен | 225,17 |
